プラスチック材と木製パレットの対比評
プラスチック材 | 木製 | |
---|---|---|
補修 | 繰り返し補修が行えない | 繰り返し補修が行える |
二酸化炭素 | 排出量が多い | 排出量が少ない |
コスト | 高い | 安い |
衝撃 | 吸収しにくい | 吸収しやすい |
オーダーメイド | 高コストの為不向き | 出来るだけ安価で可能 |
耐水性 | 強いが滑りやすい | きわめて弱い |
耐久性 | きわめて強い | 耐久性は使用状況、頻度によって異なる |
輸出面 | 熱消毒不要 | 熱消毒要 |
衛生面 | 比較的衛生的である | 用途により木くず等がでてしまうが、木材の質によって充分に改善可能。 |
処分時 | 専門業者依頼となり、高コストとなる | 低コストで再資源化処理が可能 |
木質パレットと他素材の比較
利点 | 欠点 | |
---|---|---|
プラスチック | 着色が自由で、積荷を傷めることも少なく、耐水性、衛生的という点で優れている。 | 製造から廃棄までのプロセスで排出するCO2の放出量が格段に多く、木質のものと比べると35倍もの放出量。形が自在では無い為、金型初期コストが高い。製造から廃棄までのプロセスで排出するCO2の放出量が格段に多く、木質のものと比べると35倍もの放出量。形が自在では無い為、金型初期コストが高い。 |
カラマツ | 粘り性の上部な木質特性。CO2の排出量は極めて少ない。 | 計画的な植林、伐採が行われていない為、将来的に安定供給が困難である。(冬季は特に早期、受注生産が困難) |
間伐材(杉) | 上期同様、CO2の排出量が極めて少ない。間伐材の為、安定供給が可能である。 | 他の木材種と比べると軟らかな木質の為、強度が劣り接合部も弱い。 |
認証材 ラジアータパイン | 適切な管理のもとで植林、伐採が行われている為、恒久的な安定供給が可能である。 | 杉材に対し、強度は上であり、パレット材としては唐松材と競合するが、南洋材より強度・耐荷重は劣る。 |
木質のメリット
●木質は、損傷した場合、板の交換などで補修が繰り返し行える。
●リサイクルの観点からも、ダンボール原紙・パーティクルボード用資材として再利用可能。
●製造に要するエネルギーは、プラスチックの役1/12倍である。
認証材の更なるメリット
●持続可能な森林管理…適切な管理の下での植林と伐採を行えば恒久的に供給可能。
●グリーン購入法適合製品…環境付加低減に資する製品・サービスの調達の推進製品。
●地球温暖化防止…管理された森林の成長による二酸化炭素の固定効果の促進を後押し。
木材パレットと他素材との比較!!
永久的に供給が可能!
素材である木材は、適切な管理下のもとで植林と伐採を行えば、永久的に供給が可能。
補修が繰り返し行える!
損傷した場合、板の交換などで補修が繰り返し行える。
再利用が可能!
リサイクルの観点からも、段ボール原紙、パーティクルボード用資材などとして、再利用が可能。
製造に要するエネルギーが少ない!
製造に要するエネルギーは、プラスティック製の約1/12、スティールの約1/24。
炭酸ガスの放出量が少ない!
製造から廃棄までのプロセスで排出する炭酸ガスの放出量が格段に少なく、プラスティック製の約1/35。
環境への負荷が格段に少ない!
製品になってからもCo2を貯蔵し続ける。
欧米では、木製パレットが主流!
欧米では、プラスティックパレットは敬遠されており、木製パレットが主流。